Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Вид | отдельностоящая |
| Тип | зерновая |
| Дизайн | основная линейка |
| Цвет | бриллиантовый белый (Brilliant White) |
| Капучинатор | есть |
| Дисплей | C Touch |
| Переключатели | сенсорные |
| Настройка времени включения/выключения | есть |
| Программирование профилей пользователей | 10 |
| Программирование времени режима ожидания | есть |
| Программируемые настройки | есть |
| Настройка степени помола | есть |
| Программирование количества молотого кофе | есть |
| Программирование количества воды | есть |
| Программирование температуры заваривания | есть |
| Программирование количества молока | есть |
| Программирование количества молочной пены | есть |
| Индикация даты и времени | есть |
| Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания | 150 ч |
| Возможность включения режима Eco | есть |
| Функция CupSensor | есть |
| Система помола | AromaticSystem |
| Функция OneTouch | есть |
| Одновременное приготовление двух чашек | есть |
| Двойная крепость | DoubleShot |
| Таймер для заваривания чая | TeaTimer |
| Выбор размера порции напитка | 20–300 мл |
| Функция «Кофейник» | есть |
| Функция «Чайник» | есть |
| Предварительное заваривание | есть |
| Возможность выбора 2‑го сорта кофе в форме молотого | есть |
| Ристретто | есть |
| Эспрессо | есть |
| Кофе | есть |
| Кофе лунго | есть |
| Капучино | есть |
| Латте макиато | есть |
| Горячее молоко | есть |
| Молочная пена | есть |
| Эспрессо макиато | есть |
| Капучино Итальяно | есть |
| Flat white | есть |
| Café au lait | есть |
| Кофе латте | есть |
| Кофе Американо | есть |
| Long black | есть |
| Тёплая вода | есть |
| Горячая вода | есть |
| Чёрный чай | есть |
| Травяной чай | есть |
| Фруктовый чай | есть |
| Зелёный чай | есть |
| Плавно регулируемая по высоте центральная насадка | 8–16 см |
| Количество контейнеров для зёрен | 1 |
| Вместимость контейнера для зёрен | 500 г |
| Вместимость ёмкости для воды | 2,2 л |
| Ёмкость для молока | 0,5 л |
| Ёмкость для молотого кофе | есть |
| Вместимость сборного контейнера (капсул) | 16 |
| Вместимость поддона для жидкости | 0,8 л |
| Лёгкий доступ к контейнерам | есть |
| Мельница | коническая (сохраняет аромат кофе при помоле) |
| Подсветка чашек | есть |
| Подогреваемая подставка для чашек | есть |
| Удаление накипи вручную | есть |
| Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды | есть |
| Удобные программы очистки | есть |
| Функция автоматического промывания | есть |
| ComfortClean | есть |
| Съёмная трубка подачи молока | есть |
| Съёмный блок заваривания | есть |
| Регулируемая жёсткость воды | есть |
| Блокировка запуска | есть |
| Давление | 15 бар |
| Общая потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Высота | 39,7 см |
| Ширина | 31,1 см |
| Глубина | 44,5 см |
| Размер | 445×311×397 мм |
| Вес | 13 кг |
| Напряжение | 220–240 В |
| Предохранитель | 10 А |
| Количество фаз | 1 |
| Длина сетевого кабеля | 1,2 м |
| Стеклянная ёмкость для молока | есть |
| Таблетки от накипи | есть |
| Таблетки для очистки от кофейных масел | есть |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
