Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Общие параметры и питание | |
| Тип | телевизор LED |
| Модель | LG 43UN68006LA |
| Питание | 220-240В ~ 50/60Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2021 |
| Экран | |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Особенности экрана | нет |
| Диагональ экрана (дюйм) | 43" |
| Диагональ экрана | 108 см |
| Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
| Технология HDR | Active HDR |
| Поддержка HDR | есть |
| Параметры матрицы | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Smart TV | |
| Операционная система | WEB OS |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Wi-Fi | встроенный |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Прием сигнала | |
| Цифровые тюнеры | DVB-T , DVB-T2 , DVB-C , DVB-S , DVB-S2 , DVB-C2 |
| Телетекст | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 16 Вт |
| Технология звука | Virtual Surround Plus |
| Сабвуфер | нет |
| Мультимедиа | |
| Воспроизведение с внешних носителей | есть |
| Поддерживаемые носители | USB |
| Форматы аудиофайлов | MP2 , AAC , AC3 , MP3 , WMA |
| Разъемы и коммутация | |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Версия HDMI | HDMI 2.0 |
| Выход на наушники | есть |
| Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
| Количество USB | 2 |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Порт Ethernet | есть |
| Функции | |
| DLNA | есть |
| Функция TimeShift | нет |
| Запись видео | нет |
| Управление со смартфона | нет |
| Крепление | |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Расположение подставки | по бокам |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | пульт ДУ , документация |
| Габариты и вес | |
| Ширина без подставки | 973 мм |
| Высота без подставки | 576 мм |
| Толщина без подставки | 81 мм |
| Вес без подставки | 6.6 кг |
| Ширина с подставкой | 973 мм |
| Высота с подставкой | 634 мм |
| Толщина с подставкой | 248 мм |
| Вес с подставкой | 6.8 кг |
| Габариты и вес в упаковке | |
| Ширина коробки | 1065 мм |
| Высота коробки | 634 мм |
| Глубина коробки | 140 мм |
| Вес в упаковке | 8.9 кг |
| Габариты и вес, измерено в лаборатории DNS | |
| Ширина без подставки | 971 мм |
| Высота без подставки | 562 мм |
| Толщина без подставки | 79 мм |
| Вес без подставки | 6.6 кг |
| Ширина с подставкой | 971 мм |
| Высота с подставкой | 630 мм |
| Толщина с подставкой | 240 мм |
| Вес с подставкой | 6.8 кг |
| Ширина между ножками подставки | 850 мм |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
