Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Общие параметры и питание | |
Тип | телевизор LED |
Модель | LG 28TN515V-PZ |
Питание | 100-240В ~ 50/60Гц |
Цвет рамки | серый |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2020 |
Экран | |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Особенности экрана | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 28" |
Диагональ экрана | 70 см |
Разрешение экрана | HD, 1366x768 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарты HDTV | HD 720p |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | IPS |
Яркость | 250 Кд/м² |
Контрастность | 1200 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | нет |
Поддержка Smart TV | нет |
Wi-Fi | нет |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-T2 , DVB-C , DVB-T |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 10 Вт |
Технология звука | Virtual Surround |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | Xvid |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI портов | 1 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Другие аудио/видео входы | антенный вход , композитный AV , компонентный YPbPr |
Выход на наушники | нет |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (оптический) |
Количество USB | 1 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | нет |
Порт Ethernet | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
HDMI ARC | нет |
Управление со смартфона | нет |
Крепление | |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 100 x 100 |
Расположение подставки | по центру |
Дополнительная информация | |
Комплектация | батарейки , документация , кабель питания , пульт ДУ , настольная подставка |
Особенности, дополнительно | гостиничный режим , режим экономии энергии , игровой режим , процессор Triple XD Engine , эквалайзер , режим фильм , режим спорт , телегид , таймер включения/выключения , часы , таймер сна , отсутствие мерцания Flicker safe , Motion Eye Care , встроенные игры , USB 2.0х2 |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 650 мм |
Высота без подставки | 399 мм |
Толщина без подставки | 78 мм |
Вес без подставки | 3.55 кг |
Ширина с подставкой | 650 мм |
Высота с подставкой | 446 мм |
Толщина с подставкой | 190 мм |
Вес с подставкой | 3.95 кг |
Ширина подставки | 390 мм |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 804 мм |
Высота коробки | 461 мм |
Глубина коробки | 175 мм |
Вес в упаковке | 5.45 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.