Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Общие параметры и питание | |
Тип | телевизор LED |
Модель | BBK 43LEX-7289/FTS2C |
Питание | 220-240В ~ 50/60Гц |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Дата начала производства | 2020 |
Экран | |
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Особенности экрана | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 43" |
Диагональ экрана | 109 см |
Разрешение экрана | FullHD, 1920x1080 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарты HDTV | Full HD 1080p |
Параметры матрицы | |
Тип матрицы | TFT |
Яркость | 260 Кд/м² |
Контрастность | 1200 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Android TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-S , DVB-S2 , DVB-C , DVB-T2 , DVB-T |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт |
Сабвуфер | нет |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | H.265 , AVI , DivX , Xvid , MPEG4 |
Форматы аудиофайлов | PCM , MPEG1 , MP3 |
Основные графические файлы | JPG , BMP |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Другие аудио/видео входы | компонентный YPbPr , вход спутниковой антенны , антенный вход , композитный AV |
Выход на наушники | есть |
Другие аудио/видео выходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
Количество USB | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Порт Ethernet | есть |
DVB CAM | есть |
Другие порты и интерфейсы | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
Крепление | |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 200 x 100 |
Расположение подставки | по бокам |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 80 Вт |
Комплектация | крепеж для подставки , батарейки , документация , пульт ДУ , настольная подставка |
Особенности, дополнительно | телегид , Android 9.0 , встроенная память 8 Гб , оперативная память 1 Гб , платформа Яндекс |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 970 мм |
Высота без подставки | 560 мм |
Толщина без подставки | 70 мм |
Вес без подставки | 7 кг |
Ширина с подставкой | 970 мм |
Высота с подставкой | 610 мм |
Толщина с подставкой | 200 мм |
Вес с подставкой | 7 кг |
Ширина между ножками подставки | 470 мм |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 1031 мм |
Высота коробки | 627 мм |
Глубина коробки | 132 мм |
Вес в упаковке | 9.7 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.