Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Экран | |
---|---|
Тип подсветки экрана | Direct LED |
Особенности экрана | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 55" |
Диагональ экрана | 139 см |
Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840x2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
Технология HDR | HDR10 |
Поддержка HDR | есть |
Параметры матрицы | |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип матрицы | VA |
Яркость | 240 Кд/м² |
Контрастность | 4000 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Smart TV | |
Операционная система | Android TV |
Поддержка Smart TV | есть |
Wi-Fi | встроенный |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 1 (802.11b), 3 (802.11g) |
Прием сигнала | |
Цифровые тюнеры | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Телетекст | нет |
Звук | |
Мощность звука | 16 Вт |
Технология звука | Dolby Digital |
Сабвуфер | нет |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Воспроизведение с внешних носителей | есть |
Поддерживаемые носители | USB |
Основные видео файлы и кодеки | MKV, AVI, MPG, MPEG2, MP4, TS, VOB |
Форматы аудиофайлов | MP3, AC3, AAC |
Основные графические файлы | JPEG, BMP, PNG |
Разъемы и коммутация | |
Количество HDMI портов | 3 |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Другие аудио/видеовходы | композитный AV, компонентный YPbPr, VGA (D-Sub) |
Выход на наушники | есть |
Другие аудио/видеовыходы | аудио S/PDIF (коаксиальный) |
Количество USB | 2 |
Слот для CI/PCMCIA | есть |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Bluetooth | есть |
Порт Ethernet | есть |
DVB CAM | нет |
Функции | |
Игровой телевизор | нет |
Картинка в картинке | нет |
DLNA | нет |
HDMI CEC | нет |
HDMI ARC | есть |
Функция TimeShift | есть |
Запись видео | есть |
Управление со смартфона | нет |
Крепление | |
Возможность настенного крепления | есть |
Размер VESA | 200 x 100 |
Дополнительная информация | |
Максимальная потребляемая мощность | 109 Вт |
Комплектация | настольная подставка, пульт ДУ, документация, батарейки, винты, кабель компонентный mini YPbPr, кабель mini RCA |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 1245 мм |
Высота без подставки | 725 мм |
Толщина без подставки | 85 мм |
Вес без подставки | 12 кг |
Ширина с подставкой | 1245 мм |
Высота с подставкой | 785 мм |
Толщина с подставкой | 255 мм |
Вес с подставкой | 12.1 кг |
Ширина между ножками подставки | 1105 мм |
Габариты и вес в упаковке | |
Ширина коробки | 1315 мм |
Высота коробки | 810 мм |
Глубина коробки | 130 мм |
Вес в упаковке | 15.3 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.