Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Экран | |
|---|---|
| Диагональ | 43" (109 см) |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | QLED |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3.800:1 |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Безрамочный дизайн | да |
| Тюнер телевизора | |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
| Цифровой тюнер DVB-T | есть |
| Кабельный тюнер DVB-C | есть |
| Спутниковый тюнер DVB-S | есть |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | есть |
| Акустическая система | |
| Мощность акустики | 2 x 7 Вт |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Технологии звука | DTS Virtual X. User Equalizer. Dolby Audio(MS12),DTS |
| Изображение | |
| Процессор изображения | Quad Core/MT9602 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+ |
| Особенности | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Телетекст | есть |
| Операционная система | VIDAA U5.0 |
| Поддержка SMART TV | есть |
| Особенности SMART TV | HbbTV 2.0.3. Anyview Cast. Anyview Stream. Smartphone app |
| Гид по программам (EPG) | есть |
| Игровой режим | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Год создания модели | 2022 |
| Медиаплеер | |
| Форматы воспроизведения | AVI,MP4,MKV,TS,FLV OGG. .AVI,.MP4,.MOV,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.OGM. .wma,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3 aac wma wav). .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Антенный вход | два |
| Разъемов HDMI | 3 |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Разъемов USB | 2 |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Корпус телевизора | |
| Тип подставки | по бокам |
| Цвет | черный |
| Размер VESA | 200x300 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 963 x 611 x 223 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 963 x 650 x 74 мм |
| Вес | 9.2 кг |
| Вес без подставки | 7.8 кг |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 1.05x0.12x0.66 м |
| Вес упаковки (ед) | 9.3 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
