Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Режимы работы | движение вдоль стен, местная уборка |
| Дополнительные функции | построение карты помещения, сигнал при застревании |
| Особенности конструкции | датчик перепада высоты, лидар |
| В комплекте | боковая щетка |
| Количество режимов уборки | 3 |
| Минимальное время уборки | 120 мин |
| Максимальное время уборки | 150 мин |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Возможность управления с пульта ДУ | да |
| Управление со смартфона | да |
| Питание | |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 3200 мА·ч |
| Время работы от аккумулятора | 150 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 360 мин |
| Пылесборник | |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Объем контейнера для пыли | 0.23 л |
| Объем контейнера для воды | 0.3 л |
| Движение | |
| Тип датчиков | инфракрасные/оптические |
| Количество датчиков | 18 |
| Угол обзора | 360 град. |
| Ограничитель зоны уборки | да |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Мощность всасывания | 22 Вт |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Умный дом | |
| Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Габариты и вес | |
| ШхГхВ | 34x34x10 см |
| Вес | 3.33 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
