Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Xiaomi |
| Цвет товара | белый |
| Версия | EU |
| Тип уборки | влажная, сухая |
| Режимы | быстрая уборка, движение вдоль стен, движение по спирали, Обычная уборка, Полностью автоматическая уборка |
| Дополнительные функции | ограничение времени уборки, программирование по дням недели, расчет времени уборки, сигнал при застревании, сигнал при разрядке аккумулятора, функция сбора жидкостей, самоочистка |
| Особенности конструкции | датчик перепада высоты, лидар |
| В комплекте | держатель салфетки х 2 шт, документация, ершик для очистки, кабель питания, мешок для пыли х 2 шт, моп х 2 шт, моющее средство, станция самоочистки |
| Количество режимов уборки | 5 |
| Максимальное время уборки | 170 мин |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Управление со смартфона | да |
| Дополнительная информация | функция самоочистки пылесборника, автоматические чистка и сушка швабр, интеллектуальная 3D навигация, мощность всасывания 5,3 кПа, функция подъема швабры |
| Питание | |
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора в комплекте | 6500 мА·ч |
| Время работы от аккумулятора | 220 мин |
| Время зарядки аккумулятора | 210 мин |
| Пылесборник | |
| Тип пылесборника | контейнер |
| Тип контейнера | для пыли/воды |
| Объем контейнера для пыли | 0.32 л |
| Объем контейнера для воды | 0.08 л |
| Объем мусоросборника в базе | 3 л |
| Движение | |
| Тип датчиков | LiDAR, Датчик движения вдоль стен, Датчик перепадов высоты, Датчик препятствий, датчик края, датчик обнаружения ковров, датчик перепада высоты |
| Количество датчиков | 3 |
| Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
| Количество режимов движения | 2 |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Технические характеристики | |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Мощность всасывания | 66 Вт |
| Уровень шума | 59 дБ |
| Умный дом | |
| Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
| Работает в системе "умный дом" | да |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Тип соединения устройств | беспроводное |
| Габариты и вес | |
| ШхГхВ | 35x35x9.70 см |
| ШхДхВ базы | 42.30x34x57 см |
| Вес | 4.1 кг |
| Дополнительно | |
| Гарантийный срок | 1 г. |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
