Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | отдельностоящая |
| Серия | PerfectCare 900 |
| Сушка | с тепловым насосом |
| Высота, см | 85 |
| Ширина, см | 59.6 |
| Глубина, см | 63.8 |
| Максимальная глубина, см | 66.2 |
| Цвет | белый |
| Максимальная загрузка белья (кг) | 8 |
| Класс энергопотребления | A +++ (новое обозначение – A) |
| Функционал | |
| Тонкие ткани | Есть |
| Шерсть | Да |
| Шелк | Да |
| Пуховое одеяло / пуховики | Есть |
| Спортивная одежда | Да |
| Деликатные ткани | Да |
| Верхняя одежда | Да |
| Постельное белье xl | Да |
| Микс xl | Да |
| Функция отсрочки старта | Есть |
| Индикация работы | Да |
| Индикация статуса сушки | Антисминание, Охлаждение, Сушка «в шкаф», Сушка, Сушка «под утюг» |
| Индикация | Контейнер для конденсата заполнен |
| Функции кнопок | старт/пауза, сушка по времени |
| Реверсивное вращение | Да |
| Защита от детей | Есть |
| Система delicatecare | Да |
| Дизайн и конструкция | |
| Двигатель | инверторный |
| Управление | электронное |
| Дисплей | Да |
| Объем, л | 118 |
| Освещение | Есть |
| Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Технические характеристики | |
| Энергопотребление, квт/год | 177 |
| Мощность подключения, вт | 700 |
| Напряжение, в | 220-240 |
| Частота, гц | 50 / 60 |
| Уровень шума при сушке (дб) | 60 |
| Длина кабеля, м | 1.45 |
| Вес нетто, кг | 50.8 |
| Вес брутто, кг | 53.3 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
