Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип | отдельностоящая |
Серия | PerfectCare 800 |
Сушка | с тепловым насосом |
Высота, см | 85 |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 63.8 |
Максимальная глубина, см | 66.2 |
Цвет | белый |
Максимальная загрузка белья (кг) | 9 |
Класс энергопотребления | A++ |
ФУНКЦИОНАЛ | |
Программы для синтетики | в шкаф |
Программа для хлопка | в шкаф, ECO |
Режим «освежить одежду» | Есть |
Шерсть | Есть |
Шелк | Есть |
Пуховое одеяло / Пуховики | Есть |
Деликатные ткани | Есть |
Верхняя одежда | Есть |
Постельное белье XL | Есть |
Микс XL | Есть |
Автоматические программы | SmartSense |
Функция отсрочки старта | Есть |
Индикация работы | Есть |
Индикация статуса сушки | Антисминание, Окончание, Охлаждение, Сушка «в шкаф», Сушка, Экстра-сушка, Сушка «под утюг» |
Индикация | Очистить конденсер, Фильтр/ Проблема со сливом, Контейнер для конденсата заполнен |
Функции кнопок | задержка запуска, степень сушки, очень тихо, дополнительное антисминание, вкл/выкл, реверс+, старт/пауза |
Реверсивное вращение | Есть |
Система GentleCare | Есть |
Система DelicateCare | Есть |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ | |
Двигатель | инверторный |
Управление | электронное |
Дисплей | Есть |
Барабан | DelicateCare |
Объем, л | 118 |
Материал барабана | Stainless steel Protex |
Освещение | Есть |
Регулируемые по высоте ножки | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Энергопотребление, кВтч | 1.98 |
Энергопотребление, кВт/год | 227 |
Мощность подключения, Вт | 700 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Уровень шума при сушке (дБ) | 66 |
Длина кабеля, м | 1.45 |
Вес, кг | 47 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.