Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ< | |
|---|---|
| Серия | Serie 6 |
| Тип установки | встраиваемая |
| Тип встраивания | полновстраиваемая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Сушка | Есть |
| Максимальная загрузка при стирке, кг | 7 |
| Максимальная загрузка при сушке, кг | 4 |
| Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1400 |
| Высота, см | 82 |
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 58.4 |
| Габариты ниши для встраивания (Ш х Г), см | 59.5 х 58.4 |
| ДИЗАЙН И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Цвет | белый |
| Тип управления | электронное |
| Элементы управления | кнопки, поворотный переключатель |
| Дисплей | многофункциональный LED |
| Индикация | хода программы, времени до окончания стирки |
| Сигнал окончания программы | акустический |
| Отложенный старт | Есть |
| Максимальное время отсрочки старта, ч | 24 |
| Система ActiveWater / WaterPerfect | Есть |
| ПРОГРАММЫ | |
| Количество программ | 15 |
| Хлопок / Хлопок Эко | Есть |
| Синтетика | Есть |
| Смешанное белье | Есть |
| Деликатное белье / Тонкое белье / Шелк / Бережный уход | Есть |
| Шерсть / Ручная стирка | Есть |
| Спортивная | Есть |
| Ночная программа | Есть |
| Супер 15/30 | Есть |
| Антиаллергенная / AllergyPlus / Чувствительная | Есть |
| Программы, завершающие цикл стирки | полоскание, отжим, слив |
| СУШКА | |
| Тип сушки | конденсационная |
| Сушка по времени | Есть |
| Бережная | Есть |
| Интенсивная | Есть |
| Очистка | Есть |
| Автосушка | Есть |
| ФУНКЦИИ | |
| Дозирование воды по степени загрузки и типу ткани | Есть |
| Функция «Вода +» | Есть |
| Контроль пенообразования | Есть |
| Подавление дисбаланса при отжиме | Есть |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| Двигатель | универсальный |
| Барабан | стандартный |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Дизайн AntiVibration | Есть |
| Петли дверцы люка | слева |
| КЛАССЫ | |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс эффективности стирки | E |
| Класс эффективности отжима | E |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Потребление энергии, кВт/ч | 1.02 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Расход воды за цикл, л | 68 |
| Уровень шума при отжиме, Хлопок 60°C при полной загрузке, Дб | 72 |
| Объем барабана, л | 52 |
| Длина сетевого кабеля, см | 220 |
| Вес, кг | 82.5 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Блокировка от детей | Есть |
| Защита от протечек воды | AquaStop |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
