Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Основные | |
| Тип | стирально-сушильная машина |
| Исполнение | свободностоящее |
| Загрузка белья | фронтальная |
| Петли люка справа | Нет |
| Максимальная загрузка | 10 кг |
| Максимальная загрузка для сушки | 6 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
| Цвет | белый |
| Цвет люка | хром, черный |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Количество программ | 14 |
| Особенности конструкции | |
| Объём барабана | 70 л |
| Прямой привод | Нет |
| Защита от протечек | Да |
| Подключение к горячему водоснабжению | Нет |
| Подсветка барабана | Да |
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | Нет |
| Уровень шума при стирке | 51 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 75 дБ |
| Программные функции | |
| Все программы | ХлопокХлопок ЭкоСинтетикаСмешанное бельеТонкое белье/ШелкШерстьПолосканиеОтжим/СливПуховикиГигиеническаяОсвежениеСушка 60'Супер 15'Сушка по времениИнтенсивная стирка |
| Предварительная стирка | Да |
| Удаление пятен | Да |
| Замачивание | Да |
| Дополнительное полоскание | Да |
| Легкая глажка (без складок) | Нет |
| Обработка паром | Да |
| Режим экономии времени | Да (SpeedPerfect) |
| Контроль сушки по влажности | Да |
| Предварительное растворение моющего средства | Нет |
| Автоматическая дозировка моющего средства | Нет |
| Самоочистка | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Расход электроэнергии за цикл | 0.85 кВт·ч |
| Расход электроэнергии (стирка+сушка) | 6.48 кВт·ч |
| Расход воды (стирка+сушка) | 118 л |
| Годовой расход электроэнергии | 170 кВт·ч/год |
| Годовой расход воды | 14 000 л |
| Годовой расход электроэнергии (стирка+сушка) | 1296 кВт·ч/год |
| Годовой расход воды (стирка+сушка) | 23600 л |
| Управление и индикация | |
| Управление | электронное |
| Пользовательские программы | Нет |
| Индикация | цифровая |
| Звуковой сигнал | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Таймер отложенного старта | Да 24 ч |
| Блокировка от детей | Да |
| Сопряжение со смартфоном | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | 59 см |
| Высота | 84.8 см |
| Глубина с люком | 63.6 см |
| Вес | 81.184 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
