Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип установки | отдельностоящая |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка при стирке, кг | 9 |
Максимальная скорость отжима, об./мин. | 1400 |
Высота, см | 84.8 |
Ширина, см | 59.8 |
Глубина, см | 63.6 |
Дизайн и управление | |
Цвет | белый |
Тип управления | электронное |
Элементы управления | поворотный переключатель |
Дисплей | многофункциональный LED |
Сигнал окончания программы | акустический |
Отложенный старт | Есть |
Максимальное время отсрочки старта, ч | 24 |
Система activewater / waterperfect | Есть |
Программы | |
Количество программ | 13 |
Предварительная стирка | Есть |
Хлопок / хлопок эко | Есть |
Синтетика | Есть |
Смешанное белье | Есть |
Деликатное белье / тонкое белье / шелк / бережный уход | Есть |
Джинсы | Есть |
Темное белье | Есть |
Супер 15/30 | Есть |
Антиаллергенная / allergyplus / чувствительная | Есть |
Программы, завершающие цикл стирки | полоскание, отжим, слив |
Очистка барабана | Есть |
Функции | |
Технология varioperfect | SpeedPerfect |
Автоматическое выведение пятен antistain | Есть |
Автоматическая система дозирования моющих средств i-dos | Есть |
Контроль пенообразования | Есть |
Легкая глажка | Есть |
Функция дозагрузки | Есть |
Технические особенности | |
Двигатель инверторный | EcoSilenceDrive |
Барабан | VarioDrum |
Материал барабана | нержавеющая сталь |
Дизайн antivibration | Есть |
Петли дверцы люка | слева |
Классы | |
Класс энергопотребления | A |
Класс эффективности стирки | A |
Класс эффективности отжима | B |
Технические характеристики | |
Номинальная мощность, вт | 2300 |
Потребление энергии, квт/ч | 0.46 |
Номинальное напряжение, в | 220-240 |
Частота, гц | 50-60 |
Номинальный ток, а | 10 |
Расход воды за цикл, л | 48 |
Уровень шума при отжиме, хлопок 60°c при полной загрузке, дб | 71 |
Длина сетевого кабеля, см | 1.6 |
Вес, кг | 74.2 |
Безопасность | |
Автоматическая блокировка загрузочного люка | Есть |
Блокировка от детей | Есть |
Защита от протечек воды | многоступенчатая |
Дополнительные характеристики | |
Глубина с открытой дверцей, см | 107.3 |
Вес в упаковке, кг | 76.2 |
Высота упаковки, см | 100 |
Ширина упаковки, см | 66 |
Глубина упаковки, см | 66 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.