Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Общие характеристики | ||
| Расположение | встраиваемая полностью | |
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Класс мойки | A | |
| Класс сушки | A | |
| Тип управления | сенсорное | |
| Дисплей | есть | |
| Размеры (ШхГхВ), см | 59.8x55x81.8 | |
| Технические характеристики | ||
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 2150 | |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 1.04 | |
| Программы и режимы мойки | ||
| Количество температурных режимов | 3 | |
| Стандартные программы мойки | интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды | |
| Специальные программы | экономичная программа для слабозагрязненной посуды, режим предварительного замачивания, режим полоскания, автоматические программы | |
| Другие функции и особенности | ||
| Таймер отсрочки запуска | есть | |
| Время отсрочки таймера, ч | 9 | |
| Звуковой сигнал | есть | |
| Индикатор наличия | соли / ополаскивателя | |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды | |
| Дополнительные принадлежности | лоток для столовых приборов | |
| Дополнительная информация | wi-fi | |
| Общие характеристики | ||
| Посудомоечные машины | шириной 60 см | |
| Бренд | CANDY | |
| Вместимость посуды | 13 | |
| Кол-во программ мойки | 6 | |
| Расход воды, л | 12 | |
| Тип сушки | конденсационная | |
| Уровень шума, дБ | 53 | |
| Вес, кг | 32 | |
| Цвет | черный | |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
