Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Общий тип плиты | Газовая | ||
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Газовая | ||
Тип духовки | Газовая | ||
Удобная эксплуатация | ✓ | ||
Газ контроль | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | газовая | ||
Объем духовки, л | 52,8 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Источник питания | - | ||
Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | - | ||
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | - | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 4 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 0 | ||
Газ-контроль рабочего стола | ✓ | ||
Цифровой таймер | - | ||
Механический таймер | - | ||
ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
Электроподжиг духовки | - | ||
Термостат | - | ||
Электрическая подсветка духовки | - | ||
Конвекция духовки | - | ||
Электрический вертел | - | ||
Никелированная решетка духовки, шт | - | ||
Противень, шт | 2 | ||
Термометр духовки | - | ||
Индикатор работы ТЭНа духовки | - | ||
Газ-контроль духовки | ✓ | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 500 х 570 х 850 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (Ш х Г х В), мм | 555 х 665 х 900 | ||
Вес без упаковки, кг | 28,55 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.