Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Общие характеристики | |
---|---|
Цвет | белый |
Тип | с морозильной камерой |
Общий объем, л | 263 |
Полезный объем, л | 260 |
Общий объем холодильного отделения, л | 190 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 189 |
Общий объем морозильного отделения, л | 73 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 71 |
Материал дверцы | металл |
Управление | |
Тип управления | электронное |
Основные функции | |
Быстрое замораживание FastFreeze | Есть |
Функция «Эко» | Есть |
Холодильное отделение | |
Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Расположение источников света | потолочное |
Оборудование холодильного отделения | |
Количество полок | 5 |
Материал полок | закаленное стекло |
Полки регулируемые | MultiAdjust |
Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
Скрытое дополнительное отделение HiddenSpace | Есть |
Оборудование на дверце | |
Количество дверных полок, шт | 2 |
Полка-подставка для бутылок на дверце | с фиксатором |
Лоток для яиц/льда, шт | 1 |
Вместимость лотка для яиц/льда, ш | т 6 |
Морозильное отделение | |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Система охлаждения | динамическая |
Размораживание морозильного отделения | ручное |
Технология FrostLess | Есть |
Мощность замораживания, кг/сутки | 3.5 |
Оборудование морозильного отделения | |
Количество ящиков, шт | 3 |
Количество стеклянных полок, шт | 2 |
Количество емкостей для льда, шт | 1 |
Технические характеристики | |
Присоединительная мощность, Вт | 100 |
Количество компрессоров, шт | 1 |
Открывание дверцы | вправо |
Изменение направления открывания дверцы | Есть |
Крепление мебельных фасадов | слайдерное |
Уровень шума, дБ | 38 |
Номинальный ток, А | 10 |
Размеры, вес | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 177.2 x 54 x 54.5 |
Высота, см | 177.2 |
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 54.5 |
Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 177.5-178 x 56-57 x 56 |
Высота упаковки, см | 183.5 |
Ширина упаковки, см | 58.5 |
Глубина упаковки, см | 65 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 183.5 x 58.5 x 65 |
Вес нетто, кг | 55 |
Вес брутто, кг | 57 |
Энергетические характеристики | |
Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.77 |
Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 274 |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 18 |
Климатический класс | SN-ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.