Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Основные | |
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | морозильный ларь |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | Нет |
Количество отделений морозильной камеры | 1 (+ корзина) |
Общий объём | 235 л |
Полезный объём | 211 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | C |
Уровень шума | 42 дБ |
Ретродизайн | Нет |
Конструкция и вместимость | |
Специальная отделка | Нет |
Общий объём морозильной камеры | 235 л |
Полезный объём морозильной камеры | 211 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | Нет |
Перенавешиваемые двери | Нет |
Двухстороннее открывание дверей | Нет |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | Нет |
Мини-бар | Нет |
Диспенсер | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Климатический класс | N, ST |
Управление и индикация | |
Расположение блока управления | снаружи |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Таймер | Нет |
Дисплей | Нет |
Режим «ECO» | Нет |
Режим «Отпуск» | Нет |
Индикация температуры | Нет |
Регулировка влажности | Нет |
Сигнал открытой двери | Нет |
Блокировка от детей | Нет |
Морозильная камера | |
Мощность замораживания | 9.5 кг/сутки |
Суперзаморозка | Да |
Генератор льда | Нет |
Освещение морозильной камеры | Нет |
Габариты | |
Ширина | 88 см |
Глубина | 52.5 см |
Высота | 84.5 см |
Вес | 38 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.