Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип | холодильник с морозильником |
| Высота [см] | 185.5 |
| Ширина [см] | 119.4 |
| Глубина [см] | 67.5 |
| Габариты, ВxШxГ [см] | 185.5 х 119.4 х 67.5 |
| Класс энергопотребления | F (старое обозначение - A) |
| Общий брутто-объем [л] | 732 |
| Общий полезный объем [л] | 674 |
| Тип управления | электронное |
| Электронная система управления | Touch display |
| Элементы управления | сенсорные |
| Расположение панели управления за дверью | |
| Индикаторы | включение питания, режим SuperCool, режим SuperFrost, температуры холодильной камеры, температуры морозильной камеры |
| ДИЗАЙН | |
| Цвет | серебристый |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал двери | сталь |
| Дверной упор | справа, слева |
| Перевешиваемые двери | Есть |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодное |
| Ручка двери | вертикальная ручка |
| EasyOpen | Есть |
| ФУНКЦИИ | |
| Режим EnergySaver | Есть |
| Ночной NightMode | Есть |
| Шаббат SabbathMode | Есть |
| Отпуск HolidayMode | Есть |
| Вечеринка PartyMode | Есть |
| ХОЛОДИЛЬНИК | |
| Полезный объем холодильной камеры [л] | 398 |
| Система размораживания | автоматическая |
| Циркуляционное охлаждение PowerCooling | Есть |
| Фильтр с активированным углем | Есть |
| Автоматический режим SuperCool | Есть |
| Количество полок в холодильной камере | 7 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 6 |
| Количество разделяемых полок в холодильной камере | 1 |
| Контейнер VarioSafe | Есть |
| Универсальная полка для бутылок | 1 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество полок на дверце | 4 |
| Материал полок на дверце | пластик |
| Подставка для яиц | 1 |
| Отделение для консервов | 2 |
| Отделение для бутылок | Есть |
| Зона свежести | EasyFresh |
| Количество контейнеров BioFresh / EasyFresh | 2 |
| МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
| Расположение морозильной камеры | Side by Side |
| Объем морозильной камеры [л] | 320 |
| Полезный объем морозильной камеры [л] | 262 |
| Система охлаждения | NoFrost |
| Система размораживания | автоматическая |
| Мощность замораживания (макс.) [кг/сутки] | 16 |
| Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | Есть |
| Количество ящиков в морозильной камере | 7 |
| Материал ящиков | пластмасса |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Есть |
| Поднос для замораживания | Есть |
| Отделение SpaceBox | Есть |
| Система FrostSafe | Есть |
| Выдвижной ящик с удобной функцией наклона | Есть |
| Система VarioSpace | Есть |
| Ледогенератор | IceMaker |
| Тип ледогенератора | с подключением к водопроводу |
| Максимальный запас ледогенератора [кг] | 8 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Угол открывания двери (градусы) | 115 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Независимые холодильные контуры | 2 контура (Duo Cooling) |
| Климатический класс | SN-T |
| Уровень шума [дБ] | 37 | 38 |
| SuperSilent | Есть |
| Вес [кг] | 141.8 |
| Вес с упаковкой [кг] | 151.5 |
| Высота упаковки [см] | 192.7 |
| Ширина упаковки [см] | 123 |
| Глубина упаковки [см] | 76.7 |
| Энергопотребление годовое [кВт/ч] | 227 | 107 |
| Потребление энергии за 24 часа [кВт.ч/24 ч] | 0.62 | 0.291 |
| Напряжение [В] | 220-240 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Потребляемый ток [А] | 1.3 |
| Мощность электрического тока [Вт] | 264.6 |
| Количество аккумуляторов холода | 1 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Автономное сохранение холода [ч] | 14 |
| Защита от детей/ Блокировка экрана | Есть |
| Индикация отключения электроэнергии | световая, звуковая |
| Индикация открытой двери | световая, звуковая |
| Индикация открытой двери морозильной камеры | световая, звуковая |
| Сигнализация повышения температуры | световая, звуковая |
| Сигнализация о неисправности | световая, звуковая |
| УСТАНОВКА | |
| Возможность установки вплотную к стене InteriorFit | Есть |
| Регулируемые ножки | Есть |
| Транспортировочные ролики сзади | Есть |
| Транспортировочные ручки сзади | Есть |
| Сменный уплотнитель двери | Есть |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
