Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | холодильник |
Морозильная камера | снизу |
Встраиваемый | да |
French door | нет |
С винным шкафом | нет |
Тип управления | электронное |
Расположение управления | снаружи |
Класс энергопотребления | A++ |
Новая маркировка энергоэффективности | E |
Энергопотребление | 231 кВт*ч/год |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Цвет | белый |
Конструкция | |
Количество компрессоров | 1 |
Инверторный компрессор | + |
Перевешиваемые двери | + |
Складная полка | - |
Выдвижная полка | - |
Полка для вина | + |
Лоток для яиц | + |
Материал полок | стекло |
Количество ящиков/полок | 8 |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Полок в холодильном отделении | 4 |
Ящиков в холодильном отделении | 1 |
Ящиков и полок в морозильном отделении | 3 |
Количество дверных балконов | 6 |
Материал дверных балконов | пластик |
Подставка-лоток для бутылок | - |
Масленка | - |
Ершик для чистки | - |
Подвесной контейнер | - |
Объем | |
Общий | 267 л |
Полезный | 267 л |
Холодильная камера | 193 л |
Полезный холодильной камеры | 193 л |
Морозильная камера | 74 л |
Полезный морозильной камеры | 74 л |
Холод | |
Зона свежести (нулевая камера) | - |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | 6 ч |
Мощность замораживания | 6 кг/сут |
Функциональность | |
Генератор льда | - |
Система подачи холодной воды | - |
Жк-дисплей | - |
Защита от детей | - |
Режим "отпуск" | + |
Управление смартфоном | - |
Электропривод дверей | - |
Автодоводчик дверей | - |
Нулевой зазор | - |
Подсветка корпуса | - |
Режим «eco» | - |
Раздельная регулировка температуры | + |
Освещение морозильной камеры | - |
Таймер | - |
Индикаторы | |
Температуры | + |
Открытой двери | звуковая |
Дополнительная информация | |
Климатический класс | N |
Климатический класс | SN |
Климатический класс | ST |
Климатический класс | T |
Уровень шума | 35 дБ |
Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
Использование в неотапливаемых помещениях | - |
Размеры для встраивания | |
Высота макс. | 177.8 см |
Ширина | 55.5 см |
Глубина | 56 см |
Размеры и вес | |
Высота | 177.5 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 55 см |
Вес | 62 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.