Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Общие характеристики | ||
Холодильник | Двухкамерный | |
Расположение | отдельностоящий | |
Класс энергопотребления | A+ | |
Количество компрессоров | 1 | |
Управление | ||
Управление | электромеханическое | |
Дисплей | есть | |
Тип дисплея | внутренний | |
Основные характеристики | ||
Размораживание морозильной камеры | ручное | |
Размораживание холодильной камеры | капельная система | |
Автономное сохранение холода, ч | 22 | |
Мощность замораживания, кг/сут | 4.5 | |
Суперзаморозка | есть | |
Уровень шума, дБ | 38 | |
Климатический класс | SN / ST | |
Объем | ||
Общий/полезный объем, л | 317 | |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 223 | |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 94 | |
Конструкция | ||
Расположение морозильной камеры | снизу | |
Количество камер | 2 | |
Количество дверей | 2 | |
Особенности | ||
Возможность перевешивания двери | есть | |
Размеры, вес, цвет | ||
Габариты (ШxГxВ), см | 60х65х185 | |
Вес, кг | 67.33 | |
Цвет | белый | |
Бренд | Bosch |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.