Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Общие параметры | |
| Тип | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Модель | Bosch KGN39UL25R |
| Основной цвет | серебристый |
| Цвет, заявленный производителем | серебристый |
| Основные характеристики | |
| Энергопотребление | 345 кВтч/год |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Хладагент | R600a |
| Подставка для яиц | есть |
| Форма для льда | есть |
| Подставка для бутылок | нет |
| Объем | |
| Общий полезный объем | 388 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 108 л |
| Конструкция | |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Открытие дверцы | направо |
| Перенавешиваемые двери | есть |
| Нулевой зазор дверцы | есть |
| Индикация | |
| Дисплей | есть |
| Вид дисплея | внутренний |
| Индикация температуры | есть |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Индикация открытой двери | звуковая , визуальная |
| Особенности | |
| Управление со смартфона | нет |
| Приложение для управления | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Генератор льда | нет |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | есть |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Антибактериальное покрытие | есть |
| Инверторный компрессор | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Дополнительно | индикация режима суперохлаждения , дисплей для вывода информации , сигнализация неисправной работы , сигнализация открытой двери , индикатор температуры , нет возможности доукомплектовать декоративными рамами , длина сетевого кабеля 160 см , hyper fresh |
| Классы | |
| Климатические классы | SN , T |
| Питание | |
| Мощность подключения | 100 Вт |
| Напряжение питания | 220В-240В/50Гц |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 203 см |
| Глубина | 66 см |
| Вес | 70.982 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 121 см |
| Ширина упаковки | 65 см |
| Высота упаковки | 207 см |
| Глубина упаковки | 75 см |
| Габариты, измерено в лаборатории DNS | |
| Ширина | 59 см |
| Высота | 202.5 см |
| Глубина | 64 см |
| Глубина с открытой дверцей | 119 см |
| Высота холодильной дверцы | 122 см |
| Высота морозильной дверцы | 76 см |
| Расстояние между дверьми | 1 см |
| Расстояние всей дверцы | 199 см |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
