Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Общие характеристики | ||
Расположение | отдельностоящий | |
Класс энергопотребления | A+ | |
Количество компрессоров | 1 | |
Хладагент | R600a (изобутан) | |
Управление | ||
Управление | электронное | |
Дисплей | есть | |
Тип дисплея | внешний | |
Сигнализация | есть | |
Основные характеристики | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
Автономное сохранение холода, ч | 21 | |
Мощность замораживания, кг/сут | 6 | |
Зона свежести | есть | |
Суперзаморозка | есть | |
Уровень шума, дБ | 40 | |
Климатический класс | SN / T | |
Объем | ||
Общий/полезный объем, л | 357 | |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 257 | |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 100 | |
Конструкция | ||
Расположение морозильной камеры | снизу | |
Количество камер | 2 | |
Количество дверей | 2 | |
Материал полок | стекло | |
Особенности | ||
Ледогенератор | нет | |
Возможность перевешивания двери | есть | |
Дополнительно | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры | |
Размеры, вес, цвет | ||
Габариты (ШxГxВ), см | 59.5x65x201 | |
Вес, кг | 76.4 | |
Цвет | красный | |
Бренд | BEKO |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.