Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Высота | 171 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 60 см |
| Общий объем | 262 л |
| Объем холодильной камеры | 175 л |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Расположение мороз.камеры | нижнее |
| Разм. холод. камеры | автомат.(капельное) |
| Разм. мороз. камеры | ручное |
| Полок в холодильной камере | 4 |
| Полок на двери хол. камеры | 3 |
| Отделений в мороз. камере | 1 |
| Ящиков в мороз. камере | 3 |
| Ящиков в отд. для овощей | 1 |
| Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Минимальная температура | 18 *С |
| Режимы работы | суперзаморозка |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 2 |
| Перенавешиваемые двери | Да |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Материал корпуса | металл |
| Особенности конструкции | антибактериальное покрытие; перенавешиваемые двери |
| Хранение при откл. питания | 18 ч |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Энергопотребление в год | 257 кВтч |
| Тип дисплея | отсутствует |
| Индикация | открытой двери |
| Управление | механическое |
| Максимальный уровень шума | 40 дБ |
| Цвет | белый |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
