Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Tosot |
| Цвет товара | белый |
| Площадь помещения | 22 м² |
| Мощность кондиционера | 7 BTU |
| Инверторное управление мощностью | нет |
| Класс энергопотребления | A |
| Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, Авторестарт, Встроенные часы, Диагностика неисправностей, Защита от замерзания, Климат-контроль, Предотвращение образования плесени, Таймер выключения |
| Режимы работы | |
| Режимы работы | обогрев, охлаждение, Осушение |
| Мощность в режиме охлаждения | 2250 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 700 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 637 Вт |
| Дополнительные режимы | авто, вентиляция, ночной, осушение, турбо |
| Дополнительные характеристики | |
| Дополнительные функции | автоперезапуск, самодиагностика, система против образования льда, теплый пуск |
| Уникальные технологии | 3D Auto Air |
| Минимальный уровень шума | 24 дБ |
| Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
| Тип фильтра | Фильтр тонкой очистки |
| Хладагент | R 410A |
| Диапазон поддерживаемых температур | 16 - 32°С |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Подробная комплектация | Кондиционер (комплект - внутренний и наружный блок); Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока); Пульт ДУ; Инструкция (руководство пользователя); Гарантийный талон (в инструкции). |
| Габариты | |
| Размеры наружного блока сплит-системы (ШxВxГ) | 71x45x29.3 см |
| Размеры внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ) | 70.4x26x18.5 см |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг |
| Вес внешнего блока | 20.8 кг |
| Габариты и вес с учетом упаковки | |
| Габариты транспортной упаковки | 32.70х76.10х81.60 см |
| Вес в транспортной упаковке | 33 кг |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 15 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Количество скоростей | 4 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 520 |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 10 |
| Размер внеш. блока, мм (В x Ш x Г) | 450x710x293 |
| Размер внутр. блока, мм (В x Ш x Г) | 260x704x185 |
| Размеры, мм | 260x704x185 |
| Управление со смартфона | Нет |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 49 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
