Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Модель товара | |
Информация | Многоступенчатый фильтр (6 степеней фильтрации);Класс энергоэффективности А++ |
Описание | |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | Да |
Внешний блок | Да |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.37 кВт |
Мощность обогрева | 3.52 кВт |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность | |
Рабочая температура при охлаждении | от -15 до +48 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -22 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.05 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.974 кВт |
Инверторная технология | Да |
Расход воздуха | 560 куб. м/ч |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Да |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 24 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Да |
Плазменный фильтр | Нет |
Ионизация | Нет |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Да |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Да |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 275x790x200 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 596x842x320 мм |
Вес внутреннего блока | 9 кг |
Вес внешнего блока | 31 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.